凯时手机客户端最新 | 首页 > 鍍鋅管 >
詳細信息
鍍鋅管
産品名稱 | 規格 | 公稱口徑 | 材質 | 産地 |
鍍鋅管産品 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 友發 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津 |
新聞資訊
-
2020-01-14
国内鍍鋅管主导价格稳中走弱
-
2019-07-22
鍍鋅管价格较上周上涨
-
2018-12-19
鍍鋅管規格
-
2018-12-19
鍍鋅管産品行情
-
2018-12-19
鍍鋅管供应价格
-
2018-12-19
鍍鋅管信息介绍
-
2018-12-19
鍍鋅管市场行情
-
2018-12-19
鍍鋅管産品报价
-
2018-12-19
鍍鋅管行情
-
2018-12-19
鍍鋅管市场